US: EXPORT of RICE (HS.1006)
Main Countries IMPORTERS of 2023
Month: January-December
Ton Share
2023
2021 2022 2023 % from
2022
TOTAL   3.411.115 2.488.881 2.696.882 +8.36%
Mexico 20% 765.420 421.093 529.039 +25.63%
Haiti 14% 406.153 384.223 375.351 -2.31%
Japan 10% 314.080 243.398 266.709 +9.58%
Iraq 8% 120.010 87.999 219.095 +148.97%
Canada 8% 242.051 260.997 215.056 -17.60%
Honduras 6% 162.614 131.096 150.456 +14.77%
Colombia 5% 12.818 164.579 139.851 -15.02%
Nicaragua 4% 110.686 114.694 115.593 +0.78%
Saudi Arabia 3% 96.962 75.656 85.659 +13.22%
Guatemala 3% 120.662 114.349 83.509 -26.97%
Processed by CLAL on Census Bureau data
Last Update: 05 April 2024

Esportazioni settimanali

I dati di export settimanale non utilizzano la codifica relativa ai codici doganali, quindi i dati potebbero mostrare alcune differenze rispetto alle statistiche mensili.

A livello di tendenza invece, l'andamento settimanale rispecchia quello mensile, mostrando l'andamento in tempo reale del prodotto in esame.